2019 Buffalo Bills Team Info
| League | Coach | Record | Postseason Record | Division Standing | End of Season |
| National Football League (NFL) | Sean McDermott (10-6) | 10-6 | – | Finished 2nd in the NFL’s American Football Conference East Division | Lost Wild Card |
Roster
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | College |
| Lorenzo Alexander | DT | May 31, 1983 | 6’1′ | 300 | California |
| Maurice Alexander | SS | February 16, 1991 | 6’1′ | 220 | Utah St. |
| Josh Allen | QB | May 21, 1996 | 6’5′ | 237 | Wyoming |
| Matt Barkley | QB | September 8, 1990 | 6’3′ | 227 | USC |
| Ryan Bates | OL | February 14, 1997 | 6’4′ | 302 | Penn St. |
| Cole Beasley | WR | April 26, 1989 | 5’8′ | 177 | SMU |
| Ike Boettger | G | October 5, 1994 | 6’6′ | 313 | Iowa |
| Corey Bojorquez | P | September 13, 1996 | 6’0′ | 208 | Cerritos College, New Mexico |
| John Brown | WR | April 3, 1990 | 5’11’ | 179 | Pittsburg St |
| Kurt Coleman | LB | July 1, 1988 | 5’11’ | 195 | Ohio St. |
| Dion Dawkins | OG | April 26, 1994 | 6’4′ | 314 | Temple |
| Patrick DiMarco | FB | April 30, 1989 | 6’1′ | 240 | |
| Tremaine Edmunds | ILB | May 2, 1998 | 6’5′ | 250 | Virginia Tech |
| Jon Feliciano | OG | February 10, 1992 | 6’4′ | 335 | Miami (FL) |
| Reid Ferguson | LS | March 24, 1994 | 6’2′ | 244 | Louisiana State |
| Cody Ford | OL | December 28, 1996 | 6’3′ | 329 | Oklahoma |
| Robert Foster | WR | May 7, 1994 | 6’2′ | 196 | Alabama |
| Frank Gore | RB | May 14, 1983 | 5’9′ | 215 | Miami (FL) |
| Steven Hauschka | K | June 29, 1985 | 6’1′ | 185 | North Carolina St. |
| Jerry Hughes | DE | August 13, 1988 | 6’2′ | 253 | TCU |
| Micah Hyde | CB | December 31, 1990 | 6’0′ | 197 | Iowa |
| Darryl Johnson | DE | April 4, 1997 | 6’6′ | 253 | North Carolina A&T |
| Jaquan Johnson | CB | November 13, 1995 | 5’10’ | 191 | Miami (FL) |
| Kevin Johnson | CB | August 5, 1992 | 6’0′ | 175 | Wake Forest |
| Taron Johnson | CB | July 27, 1996 | 5’11’ | 192 | Weber St. |
| Zay Jones | WR | March 30, 1995 | 6’2′ | 201 | East Carolina |
| Dawson Knox | TE | November 4, 1996 | 6’4′ | 254 | Mississippi |
| Tyler Kroft | TE | October 15, 1992 | 6’5′ | 240 | Rutgers |
| Shaq Lawson | DE | June 17, 1994 | 6’3′ | 269 | Clemson |
| Corey Liuget | DT | March 18, 1990 | 6’2′ | 298 | East. Illinois |
| Spencer Long | OG | November 8, 1990 | 6’5′ | 320 | Nebraska |
| Star Lotulelei | DT | December 20, 1989 | 6’3′ | 311 | Utah |
| Dean Marlowe | S | July 25, 1992 | 6’1′ | 205 | James Madison |
| Isaiah McKenzie | WR | April 9, 1995 | 5’7′ | 173 | Georgia |
| Matt Milano | OLB | July 28, 1994 | 6’0′ | 223 | Boston Col. |
| Mitch Morse | OT | April 21, 1992 | 6’5′ | 305 | Missouri |
| Trent Murphy | DE | December 22, 1990 | 6’5′ | 250 | Stanford |
| Siran Neal | CB | August 4, 1994 | 6’0′ | 206 | Jacksonville St. |
| Ty Nsekhe | T | October 25, 1985 | 6’8′ | 325 | Texas State |
| Ed Oliver | DL | December 12, 1997 | 6’1′ | 287 | Houston |
| Kyle Peko | DT | July 23, 1993 | 6’1′ | 305 | |
| Senorise Perry | RB | September 19, 1991 | 6’0′ | 206 | Louisville |
| Harrison Phillips | DT | January 25, 1996 | 6’3′ | 307 | Stanford |
| Jordan Phillips | DT | September 21, 1992 | 6’6′ | 334 | Oklahoma |
| Jordan Poyer | CB | April 25, 1991 | 6’0′ | 191 | Oregon St. |
| Andre Roberts | WR | January 9, 1988 | 5’11’ | 192 | Citadel |
| Devin Singletary | RB | September 3, 1997 | 5’7′ | 203 | Florida Atlantic |
| Lee Smith | TE | November 21, 1987 | 6’6′ | 266 | East Tennessee St. |
| Quinton Spain | OG | August 7, 1991 | 6’4′ | 332 | West Virginia |
| Julian Stanford | LB | September 2, 1990 | 6’1′ | 230 | Wagner |
| Tommy Sweeney | TE | July 1, 1995 | 6’5′ | 251 | Boston Col. |
| Vincent Taylor | DT | January 5, 1994 | 6’3′ | 304 | Oklahoma St. |
| Corey Thompson | LB | December 23, 1993 | 6’1′ | 222 | LSU |
| Levi Wallace | CB | June 12, 1995 | 6’0′ | 179 | Alabama |
| TreDavious White | CB | January 16, 1995 | 5’11’ | 192 | LSU |
| Duke Williams | WR | May 13, 1993 | 6’3′ | 225 | Auburn |
| T.J. Yeldon | RB | October 2, 1993 | 6’2′ | 221 | Alabama |
