2009 New York Jets Team Info
| League | Coach | Record | Postseason Record | Division Standing | End of Season |
| National Football League (NFL) | Rex Ryan (9-7) | 9-7 | 2-1 | Finished 2nd in the NFL’s American Football Conference East Division | Lost Conference Championship |
Roster
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | College |
| Ahmad Carroll | DB | August 4, 1983 | 5’11’ | 190 | Arkansas |
| Kellen Clemens | QB | June 6, 1983 | 6’2′ | 224 | Oregon |
| David Clowney | WR | July 7, 1985 | 6’1′ | 190 | Virginia Tech |
| Marquice Cole | DB | November 13, 1983 | 5’11’ | 184 | Northwestern |
| Drew Coleman | DB | April 22, 1983 | 5’8′ | 173 | TCU |
| Jerricho Cotchery | WR | June 16, 1982 | 6’1′ | 200 | North Carolina St. |
| James Dearth | TE-C | January 22, 1976 | 6’4′ | 270 | Tulsa |
| Mike DeVito | DE | June 10, 1984 | 6’3′ | 298 | Maine |
| Marques Douglas | DE | March 15, 1977 | 6’2′ | 286 | Howard |
| Braylon Edwards | WR | February 21, 1983 | 6’3′ | 211 | Michigan |
| Shaun Ellis | DE | June 24, 1977 | 6’5′ | 285 | Tennessee |
| Alan Faneca | G-T | December 7, 1976 | 6’5′ | 312 | LSU |
| Jay Feely | K | May 23, 1976 | 5’10’ | 206 | Michigan |
| D’Brickashaw Ferguson | T | December 10, 1983 | 6’5′ | 295 | Virginia |
| Ryan Fowler | LB | May 20, 1982 | 6’3′ | 243 | Duke |
| Vernon Gholston | DE | June 5, 1986 | 6’4′ | 258 | Ohio St. |
| Howard Green | DT | January 12, 1979 | 6’2′ | 320 | LSU |
| Shonn Greene | RB | August 21, 1985 | 5’10’ | 235 | Iowa |
| David Harris | LB | January 21, 1984 | 6’2′ | 243 | Michigan |
| Ben Hartsock | TE | July 5, 1980 | 6’4′ | 264 | Ohio St. |
| Wayne Hunter | T | July 2, 1981 | 6’5′ | 303 | Hawaii |
| James Ihedigbo | DB | December 3, 1983 | 6’1′ | 202 | Massachusetts |
| Larry Izzo | LB | September 26, 1974 | 5’10’ | 228 | Rice |
| Kris Jenkins | DT | August 3, 1979 | 6’4′ | 335 | Maryland |
| Thomas Jones | RB | August 19, 1978 | 5’10’ | 220 | Virginia |
| Dustin Keller | TE | September 25, 1984 | 6’2′ | 248 | Purdue |
| Jim Leonhard | DB | October 27, 1982 | 5’8′ | 190 | Wisconsin |
| Dwight Lowery | DB | January 23, 1986 | 6’1′ | 185 | San Jose St. |
| Nick Mangold | C | January 13, 1984 | 6’3′ | 295 | Ohio St. |
| Justin Miller | DB | February 14, 1984 | 5’10’ | 202 | Clemson |
| Brandon Moore | G | June 3, 1980 | 6’3′ | 295 | Illinois |
| Matthew Mulligan | TE | January 18, 1985 | 6’4′ | 258 | Maine |
| Marques Murrell | LB | March 20, 1985 | 6’2′ | 234 | Appalachian St. |
| Calvin Pace | DE | October 28, 1980 | 6’4′ | 262 | Wake Forest |
| Ropati Pitoitua | DE | April 6, 1985 | 6’8′ | 290 | Washington St. |
| Sione Pouha | DT | February 3, 1979 | 6’3′ | 330 | Utah |
| Darrelle Revis | DB | July 14, 1985 | 6’0′ | 205 | Pittsburgh |
| Kerry Rhodes | DB | August 2, 1982 | 6’3′ | 209 | Louisville |
| Tony Richardson | FB | December 17, 1971 | 6’1′ | 238 | Auburn |
| Mark Sanchez | QB | November 11, 1986 | 6’2′ | 225 | USC |
| Bart Scott | LB | August 18, 1980 | 6’2′ | 235 | Southern Illinois |
| Lito Sheppard | DB | April 8, 1981 | 5’10’ | 194 | Florida |
| Brad Smith | QB | December 12, 1983 | 6’2′ | 210 | Missouri |
| Eric Smith | DB | March 17, 1983 | 6’1′ | 209 | Michigan St. |
| Donald Strickland | DB | November 24, 1980 | 5’10’ | 187 | Colorado |
| Chansi Stuckey | WR | October 4, 1983 | 5’10’ | 182 | Clemson |
| Bryan Thomas | DE | June 7, 1979 | 6’4′ | 266 | Ala-Birmingham |
| Jason Trusnik | DE | June 6, 1984 | 6’4′ | 241 | Ohio Northern |
| Robert Turner | G-T | August 20, 1984 | 6’4′ | 308 | New Mexico |
| Leon Washington | RB | August 29, 1982 | 5’8′ | 210 | Florida St. |
| Steve Weatherford | P | December 17, 1982 | 6’3′ | 215 | Illinois |
| Jamaal Westerman | DE | February 21, 1985 | 6’3′ | 265 | Rutgers |
| Danny Woodhead | RB | January 25, 1985 | 5’9′ | 200 | Chadron St. |
| Damien Woody | C-G | November 3, 1977 | 6’3′ | 320 | Boston Col. |
| Wallace Wright | WR | February 1, 1984 | 6’0′ | 191 | North Carolina |
