1995 Philadelphia Eagles Team Info
| League | Coach | Record | Postseason Record | Division Standing | End of Season |
| National Football League (NFL) | Ray Rhodes (10-6) | 10-6 | 1-1 | Finished 2nd in the NFL’s National Football Conference East Division | Lost Division Playoff |
Roster
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | College |
| Gary Anderson | K | July 16, 1959 | 5’11’ | 193 | Syracuse |
| Fred Barnett | WR | June 17, 1966 | 6’0′ | 204 | Arkansas St. |
| Harry Boatswain | G-T | June 26, 1969 | 6’4′ | 310 | New Haven |
| Barrett Brooks | T | May 5, 1972 | 6’5′ | 325 | Kansas St. |
| Rob Carpenter | WR | August 1, 1968 | 6’2′ | 190 | Notre Dame |
| Mike Chalenski | DE-DT | January 28, 1970 | 6’5′ | 279 | Pittsburgh |
| Frank Cornish | C-G | September 24, 1967 | 6’4′ | 287 | UCLA |
| Randall Cunningham | QB | March 27, 1963 | 6’4′ | 212 | UNLV |
| Antone Davis | T-G | February 28, 1967 | 6’4′ | 330 | Tennessee |
| Nate Dingle | LB | July 23, 1971 | 6’2′ | 252 | Cincinnati |
| Ronnie Dixon | DT-NT | May 10, 1971 | 6’3′ | 301 | Cincinnati |
| Troy Drake | T | May 15, 1972 | 6’6′ | 294 | Indiana |
| Mohammed Elewonibi | T | December 16, 1965 | 6’4′ | 286 | BYU |
| Derrick Frazier | DB | April 29, 1970 | 5’11’ | 178 | Texas A&M |
| William Fuller | DE | March 8, 1962 | 6’3′ | 271 | North Carolina |
| Charlie Garner | RB | February 13, 1972 | 5’10’ | 190 | Tennessee |
| Kurt Gouveia | LB | September 14, 1964 | 6’1′ | 233 | BYU |
| Mark Gunn | DT-DE | July 24, 1968 | 6’5′ | 288 | Pittsburgh |
| Rhett Hall | DT | December 5, 1968 | 6’2′ | 270 | California |
| Andy Harmon | DT-DE | April 6, 1969 | 6’4′ | 272 | Kent St. |
| Jerome Henderson | DB | August 8, 1969 | 5’10’ | 193 | Clemson |
| Steve Hendrickson | LB-RB-TE | August 30, 1966 | 6’0′ | 250 | California |
| Lester Holmes | G | September 27, 1969 | 6’4′ | 315 | Jackson St. |
| John Hudson | G-C | January 29, 1968 | 6’2′ | 270 | Auburn |
| Tom Hutton | P-K | July 8, 1972 | 6’1′ | 193 | Tennessee |
| Greg Jackson | DB | August 20, 1966 | 6’1′ | 217 | LSU |
| Greg Jefferson | DE | August 31, 1971 | 6’3′ | 280 | Central Florida |
| Jimmie Johnson | TE | October 6, 1966 | 6’2′ | 252 | Howard |
| Kevin Johnson | DT | October 30, 1970 | 6’1′ | 305 | Texas Southern |
| Reggie Johnson | TE | January 27, 1968 | 6’2′ | 256 | Florida St. |
| Chris Jones | WR | August 7, 1971 | 6’3′ | 209 | Miami (FL) |
| Mike Mamula | DE-LB | August 14, 1973 | 6’4′ | 252 | Boston Col. |
| Kelvin Martin | WR | May 14, 1965 | 5’9′ | 163 | Boston Col. |
| Fred McCrary | FB | September 19, 1972 | 6’0′ | 247 | Mississippi St. |
| Guy McIntyre | G | February 17, 1961 | 6’3′ | 275 | Georgia |
| Raleigh McKenzie | G-C-T | February 8, 1963 | 6’2′ | 290 | Tennessee |
| Mark McMillian | DB | April 29, 1970 | 5’7′ | 154 | Alabama |
| Dexter McNabb | FB | July 9, 1969 | 6’2′ | 250 | Florida |
| Art Monk | WR | December 5, 1957 | 6’3′ | 210 | Syracuse |
| Derrick Oden | LB | September 29, 1970 | 5’11’ | 230 | Alabama |
| Joe Panos | G-C | January 24, 1971 | 6’3′ | 300 | Wisc-Whitewater |
| Rodney Peete | QB | March 16, 1966 | 6’0′ | 230 | USC |
| Bill Romanowski | LB | April 2, 1966 | 6’4′ | 245 | Boston Col. |
| Joe Rudolph | G | July 21, 1972 | 6’1′ | 285 | Wisconsin |
| James Saxon | FB | March 23, 1966 | 5’11’ | 237 | San Jose St. |
| Danny Stubbs | DE-LB | January 3, 1965 | 6’4′ | 265 | Miami (FL) |
| Bobby Taylor | DB | December 28, 1973 | 6’3′ | 216 | Notre Dame |
| William Thomas | LB | August 13, 1968 | 6’2′ | 223 | Texas A&M |
| Greg Tremble | DB | April 16, 1972 | 5’11’ | 188 | Georgia |
| Kevin Turner | FB | June 12, 1969 | 6’1′ | 231 | Alabama |
| Frank Wainright | TE | October 10, 1967 | 6’2′ | 255 | Northern Colorado |
| Ricky Watters | RB | April 7, 1969 | 6’1′ | 217 | Notre Dame |
| Ed West | TE | August 2, 1961 | 6’1′ | 250 | Auburn |
| Dave Whitmore | DB | July 6, 1967 | 6’0′ | 232 | S.F. Austin |
| Barry Wilburn | DB | December 9, 1963 | 6’2′ | 196 | Mississippi |
| Calvin Williams | WR | March 3, 1967 | 5’11’ | 187 | Purdue |
| James Willis | LB | September 2, 1972 | 6’2′ | 237 | Auburn |
| Derrick Witherspoon | RB | February 14, 1971 | 5’10’ | 196 | Clemson |
| Marc Woodard | LB | February 21, 1970 | 6’0′ | 238 | Mississippi St. |
| Sylvester Wright | DE-LB | December 30, 1971 | 6’2′ | 258 | Kansas |
| Eric Zomalt | DB | August 9, 1972 | 5’11’ | 201 | California |
| Mike Zordich | DB | October 12, 1963 | 6’1′ | 207 | Penn St. |
