1983 Houston Oilers Team Info
| League | Coach | Record | Postseason Record | Division Standing | End of Season |
| National Football League (NFL) | Ed Biles (0-6) | 2-14 | – | Finished 4th in the NFL’s American Football Conference Central Division | – |
Roster
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | College |
| Robert Abraham | LB | July 13, 1960 | 73 | 228 | North Carolina St. |
| Gary Allen | RB | April 23, 1960 | 70 | 183 | Hawaii |
| Walt Arnold | TE | August 31, 1958 | 75 | 228 | New Mexico |
| Jesse Baker | DE | July 10, 1957 | 77 | 269 | Jacksonville St. |
| Elvin Bethea | DE | March 1, 1946 | 74 | 260 | North Carolina A&T |
| Gregg Bingham | LB | March 13, 1951 | 73 | 227 | Purdue |
| Keith Bostic | DB | January 17, 1961 | 73 | 216 | Michigan |
| Robert Brazile | LB | February 7, 1953 | 76 | 241 | Jackson St. |
| Curtis Brown | RB | December 7, 1954 | 70 | 203 | Missouri |
| Steve Brown | DB | March 20, 1960 | 71 | 189 | Oregon |
| Steve Bryant | WR | October 10, 1959 | 74 | 195 | Purdue |
| Earl Campbell | RB | March 29, 1955 | 71 | 232 | Texas |
| David Carter | C-G | November 27, 1953 | 74 | 250 | West. Kentucky |
| Dave Casper | TE | September 26, 1951 | 76 | 240 | Notre Dame |
| Donnie Craft | RB | November 19, 1959 | 72 | 206 | Louisville |
| Dwayne Crutchfield | RB | September 30, 1959 | 72 | 235 | Iowa St. |
| Chris Dressel | TE | February 7, 1961 | 76 | 238 | Stanford |
| Stan Edwards | RB | May 20, 1960 | 72 | 208 | Michigan |
| Vagas Ferguson | RB | March 6, 1957 | 73 | 204 | Notre Dame |
| Jerome Foster | DE-DT | July 25, 1960 | 74 | 268 | Ohio St. |
| Doug France | T | April 26, 1953 | 77 | 270 | Ohio St. |
| Bob Hamm | DE | April 24, 1959 | 76 | 260 | Nevada-Reno |
| Carter Hartwig | DB | February 27, 1956 | 72 | 205 | USC |
| Derrick Hatchett | DB | August 14, 1958 | 71 | 182 | Texas |
| Greg Hill | DB | February 12, 1961 | 73 | 194 | Oklahoma St. |
| Mike Holston | WR | January 8, 1958 | 75 | 189 | Morgan St. |
| Pat Howell | G | March 12, 1957 | 77 | 257 | USC |
| Daryl Hunt | LB | November 3, 1956 | 75 | 229 | Oklahoma |
| John James | P | January 21, 1949 | 75 | 197 | Florida |
| Tim Joiner | LB | January 7, 1961 | 76 | 235 | LSU |
| Bill Kay | DB | January 10, 1960 | 73 | 190 | Purdue |
| Florian Kempf | K | May 25, 1956 | 69 | 170 | Pennsylvania |
| Oliver Luck | QB | April 5, 1960 | 74 | 196 | West Virginia |
| Archie Manning | QB | May 19, 1949 | 75 | 212 | Mississippi |
| Bruce Matthews | G-C-T | August 8, 1961 | 77 | 305 | USC |
| Mike McCloskey | TE | February 2, 1961 | 77 | 244 | Penn St. |
| Darryl Meadows | DB | February 15, 1961 | 73 | 202 | Toledo |
| Larry Moriarty | RB | April 24, 1958 | 73 | 240 | Notre Dame |
| Mike Munchak | G | March 5, 1960 | 75 | 281 | Penn St. |
| Gifford Nielsen | QB | October 25, 1954 | 76 | 205 | BYU |
| Tate Randle | DB | August 15, 1959 | 72 | 202 | Texas Tech |
| Mike Reinfeldt | DB | May 6, 1953 | 74 | 192 | Wisc-Milwaukee |
| Mike Renfro | WR | June 19, 1955 | 72 | 184 | TCU |
| Avon Riley | LB | February 10, 1958 | 75 | 230 | UCLA |
| Carl Roaches | WR | October 2, 1953 | 68 | 168 | Texas A&M |
| Harvey Salem | T-G | January 15, 1961 | 78 | 283 | California |
| John Schuhmacher | G-T | September 23, 1955 | 75 | 271 | USC |
| Tim Smith | WR | March 20, 1957 | 74 | 201 | Nebraska |
| Brian Sochia | NT-DE | July 2, 1961 | 75 | 270 | NW Oklahoma St. |
| Al Steinfeld | G-C-T | October 28, 1958 | 77 | 256 | C.W. Post |
| Mike Stensrud | NT-DE-DT | February 19, 1956 | 77 | 280 | Iowa St. |
| Les Studdard | C | December 14, 1958 | 76 | 260 | Texas |
| Malcolm Taylor | DE | June 20, 1960 | 78 | 288 | Tennessee St. |
| Ted Thompson | LB | January 17, 1953 | 73 | 220 | SMU |
| Morris Towns | T | January 10, 1954 | 76 | 270 | Missouri |
| Willie Tullis | DB | April 5, 1958 | 72 | 193 | Southern Miss |
| Herkie Walls | WR | July 18, 1961 | 68 | 159 | Texas |
| Ralph Williams | G-T | March 27, 1958 | 75 | 280 | Southern |
| J.C. Wilson | DB | March 11, 1956 | 72 | 178 | Tampa |
