1970 Cincinnati Bengals Team Info
| League | Coach | Record | Postseason Record | Division Standing | End of Season |
| National Football League (NFL) | Paul Brown (8-6) | 8-6 | 0-1 | Finished 1st in the NFL’s American Football Conference Central Division | Lost Division Playoff |
Roster
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | College |
| Marty Amsler | DE | October 26, 1942 | 6’5′ | 255 | Indiana |
| Ken Avery | LB | May 23, 1944 | 6’0′ | 227 | Southern Miss |
| Marty Baccaglio | DE | September 28, 1944 | 6’3′ | 245 | San Jose St. |
| Al Beauchamp | LB | June 25, 1944 | 6’2′ | 237 | Southern |
| Bill Bergey | LB | February 9, 1945 | 6’4′ | 243 | Arkansas St. |
| Royce Berry | DE | April 14, 1946 | 6’4′ | 250 | Houston |
| Ron Carpenter | DT-DE | June 24, 1948 | 6’4′ | 261 | North Carolina St. |
| Virgil Carter | QB | November 9, 1945 | 6’1′ | 192 | BYU |
| Steve Chomyszak | DT-DE | February 27, 1944 | 6’6′ | 265 | Syracuse |
| Al Coleman | DB | December 27, 1944 | 6’1′ | 183 | Jackson St. |
| Frank Cornish | DT | June 20, 1944 | 6’4′ | 282 | Grambling St. |
| Bruce Coslet | TE | August 5, 1946 | 6’4′ | 227 | Pacific |
| Eric Crabtree | WR-SE-FL-DB | November 3, 1944 | 6’0′ | 185 | Pittsburgh |
| Guy Dennis | G-C | February 28, 1947 | 6’2′ | 255 | Florida |
| Doug Dressler | RB | August 19, 1948 | 6’3′ | 228 | Cal State-Chico |
| Paul Dunn | RB | July 14, 1948 | 6’0′ | 210 | San Francisco St. |
| Sandy Durko | DB | August 29, 1948 | 6’1′ | 185 | USC |
| Ken Dyer | DB-WR | March 16, 1946 | 6’3′ | 190 | Arizona St. |
| Larry Ely | LB | December 19, 1947 | 6’1′ | 230 | Iowa |
| Howard Fest | G-T | April 11, 1946 | 6’6′ | 262 | Texas |
| Kenny Graham | DB | November 25, 1941 | 6’0′ | 210 | Washington St. |
| John Guillory | DB | July 28, 1945 | 5’10’ | 190 | Stanford |
| Essex Johnson | RB | October 15, 1946 | 5’9′ | 201 | Grambling St. |
| Bob Johnson | C | August 19, 1946 | 6’5′ | 262 | Tennessee |
| Willie Jones | DT-DE | May 28, 1942 | 6’1′ | 260 | Kansas St. |
| Mike Kelly | TE | January 14, 1948 | 6’4′ | 215 | Davidson |
| Ron Lamb | RB | February 3, 1944 | 6’2′ | 225 | South Carolina |
| Dave Lewis | QB-P | October 16, 1945 | 6’2′ | 216 | Stanford |
| Pat Matson | G | July 22, 1944 | 6’1′ | 245 | Oregon |
| Rufus Mayes | T-G | December 5, 1947 | 6’5′ | 260 | Ohio St. |
| Wayne McClure | LB | July 2, 1942 | 6’1′ | 225 | Mississippi |
| Horst Muhlmann | K | January 2, 1940 | 6’1′ | 215 | none |
| Chip Myers | WR | August 9, 1945 | 6’4′ | 203 | NW Oklahoma St. |
| Lemar Parrish | DB | December 13, 1947 | 5’11’ | 185 | Lincoln (MO) |
| Bill Peterson | LB-TE | June 6, 1945 | 6’3′ | 230 | San Jose St. |
| Jess Phillips | RB-DB | February 28, 1947 | 6’1′ | 210 | Michigan St. |
| Mike Reid | DT | May 24, 1947 | 6’3′ | 255 | Penn St. |
| Ken Riley | DB | August 6, 1947 | 5’11’ | 181 | Florida A&M |
| Paul Robinson | RB | December 19, 1944 | 6’0′ | 198 | Arizona |
| Nick Roman | DE | September 23, 1947 | 6’3′ | 244 | Ohio St. |
| Fletcher Smith | DB-K,CB | October 13, 1943 | 6’0′ | 178 | Tennessee St. |
| Speedy Thomas | WR-FL | April 13, 1947 | 6’1′ | 170 | Utah |
| Bob Trumpy | TE-WR | March 6, 1945 | 6’6′ | 228 | Illinois |
| Mike Wilson | T-G | October 20, 1947 | 6’3′ | 245 | Dayton |
| Ernie Wright | T | November 6, 1939 | 6’4′ | 270 | Ohio St. |
| Sam Wyche | QB | January 5, 1945 | 6’4′ | 218 | Furman |
